Комитет по управлению муниципальной собственностью муниципального образования городской округ «Долинский» сообщает что, на территории муниципального образования городской округ «Долинский» были выявлены бесхозяйные воздушные линии электропередач которые расположены по адресам:
№ п/п | Диспетчерское наименование электроустановки | Адрес | Класс напряжения | Технические характеристики | ||||||
Для ЛЭП | ||||||||||
Протяженность | Марка провода | |||||||||
1 | ВЛ-0,4 | г. Долинск | Ленина 27 | 0,4 кВт | 120 | СИП4*50 |
| |||
2 | ВЛ-0,4 | г. Долинск | Комсомольская 18 | 0,4 кВт | 70 | СИП4*50 |
| |||
3 | ВЛ-0,4 | г. Долинск | Гостиница городская | 0,4 кВт | 150 | АВВГ 3*120 |
| |||
4 | ВЛ-0,4 | г. Долинск | Октябрьская 3 | 0,4 кВт | 80 | АПВБ 3х50 |
| |||
5 | ВЛ-0,4 | с. Покровка | ул. Березовая | 0,4 кВт | 560 | СИП 4x50 |
| |||
6 | ВЛ-0,4 | г. Долинск | Магазин «Техник» | 0,4 кВт | 80 | АВВГ 3х95 |
| |||
7 | ВЛ-0,4 | г. Долинск | Освещение | 0,4 кВт | 60 | АВВГ 3х16 |
| |||
8 | ВЛ-0,4 | с. Покровка | Быт. | 0,4 кВт | 200 | СИП+АС |
| |||
9 | ВЛ-0,4 | с. Покровка | Школа | 0,4 кВт | 110 |
|
| |||
10 | ВЛ от ТП 523 «А» | с. Сосновка | Быт. | 0,4 кВт | 1500 | СИП 4x50 АС-35 |
| |||
11 | ВЛ от КТПН-802 | с. Быков | Быт., поликлиника | 0,4 кВт | 500 | СИП+ ГРШ |
| |||
12 | ВЛ от КТП-804 | с. Быков | Быт. | 0,4 кВт | 1400 | СИП +АС |
| |||
13 | ВЛ от КТП 805 | с. Быков | Быт. | 0,4 кВт | 3030 | СИП+АС |
| |||
14 | ВЛ от КТПН-808 | с. Быков | Быт. КНС, пож. часть | 0,4 кВт | 1500 | СИП +АС |
| |||
15 | ВЛ от КТП-809 | с. Быков | Быт. Хлораторная, насосная, кондитерская | 0,4 кВт | 1050 | СИП +АС |
| |||
16 | ВЛ от КТП-810 | с. Быков | Быт. насосная, магазины | 0,4 кВт | 1500 | СИП +АС |
| |||
17 | ВЛ от КТП-811 | с. Быков | Быт. Магазин | 0,4 кВт | 2600 | СИП +АС |
| |||
18 | ВЛ от КТП-812 | с. Быков | Быт. Магазин, дачи | 0,4 кВт | 3600 | СИП +АС |
| |||
19 | ВЛ от МТП-815 | с. Быков | Быт. дачи | 0,4 кВт | 1500 | СИП +АС |
| |||
20 | ВЛ от ТП-581 | с. Быков | Быт. Магазин, ларьки | 0,4 кВт | 400 | СИП +АС+СБ |
| |||
21 | ВЛ от ТП-584 | с. Быков | Быт. Ретранслятор | 0,4 кВт | 2800 | СИП +АС |
| |||
22 | ВЛ от ТП 586 | с. Быков | Горняцкая 20, 18, 16, 16а | 0,4 кВт | 780 | АС+АСБ |
| |||
23 | ВЛ от ТП-587 | с. Быков | Торговая 5, 6, 3, Шахтерская 4, 4а, терапия, спортзал | 0,4 кВт | 50 | ААБЛ 3*120 |
| |||
24 | ВЛ от ТП-588 | с. Быков | Очистные сооружения | 0,4 кВт | 400 | АСБ |
| |||
25 | ВЛ от ТП-588 | с. Быков | ул. Долинская 45 | 0,4 кВт | 95 | СИП |
| |||
26 | ВЛ от МТП 821 | с. Быков | КНС Железнодорожная | 0,4 кВт | 60 | СИП |
| |||
27 | Все ВЛ и КЛ от ТП-516 | г. Долинск | Быт. АТС. Почта, хлебозавод, дет поликлиника | 0,4 кВт | 30 | ААБЛ 3*120 |
| |||
Для признания имущества бесхозяйным, оформления документов, постановки на учет, содержания и признания права муниципальной собственности муниципального образования городской округ «Долинский» на бесхозяйное имущество ведется розыск собственников данных объектов.
Собственников данных объектов просим обратиться по адресу: г. Долинск, ул. Комсомольская, д.36 телефон: 8(42442)2-09-41.
